Am 6. Januar 2015 heißt es in Marseille "Leinen los" und in Marseille gehen wir am 12. April 2015 auch wieder von Bord.
Die Reise dauert 96 Tage und wir werden in 24 verschiedenen Ländern 49 Häfen anlaufen.
zum Reiseplan(tabellarische Übersicht)
Datum | Hafen/Seegebiet | an | ab | |
Di | 06.01.2015 | Marseille / Frankreich | - | 20:00 |
Mi | 07.01.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Do | 08.01.2015 | Straße von Gibraltar | - | - |
Fr | 09.01.2015 | Casablanca / Marokko | 08:00 | 19:00 |
Sa | 10.01.2015 | Erholung auf See | - | - |
So | 11.01.2015 | Santa Cruz de Tenerife / Teneriffa / Spanien | 08:00 | 24:00:00 |
Mo | 12.01.2015 | Las Palmas / Gran Canaria / Spanien | 07:00 | 18:00 |
Di | 13.01.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 14.01.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Do | 15.01.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Fr | 16.01.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Sa | 17.01.2015 | Äquatorüberquerung | - | - |
So | 18.01.2015 | Erholung auf See | - | - |
Mo | 19.01.2015 | Recife / Brasilien | 07:00 | 20:00 |
Di | 20.01.2015 | Maceió / Brasilien | 07:00 | 13:00 |
Mi | 21.01.2015 | Salvador da Bahia / Brasilien | 08:00 | 23:30 |
Do | 22.01.2015 | Ilhéus / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
Fr | 23.01.2015 | Erholung auf See | - | - |
Sa | 24.01.2015 | Búzios / Brasilien ® | 10:00 | 22:00 |
So | 25.01.2015 | Rio de Janeiro / Brasilien | 08:00 | - |
Mo | 26.01.2015 | Rio de Janeiro / Brasilien | - | 17:00 |
Di | 27.01.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 28.01.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Do | 29.01.2015 | Punta del Este / Uruguay ® | 08:00 | 17:00 |
Fr | 30.01.2015 | Buenos Aires / Argentinien | 08:00 | - |
Sa | 31.01.2015 | Buenos Aires / Argentinien | - | - |
So | 01.02.2015 | Buenos Aires / Argentinien | - | 18:00 |
Mo | 02.02.2015 | Montevideo / Uruguay | 08:00 | 22:00 |
Di | 03.02.2015 | Erholung auf See | - | - |
Mi | 04.02.2015 | Bahía Blanca / Argentinien | 08:00 | 17:00 |
Do | 05.02.2015 | Puerto Madryn / Argentinien | 17:00 | - |
Fr | 06.02.2015 | Puerto Madryn / Argentinien | - | 20:00 |
Sa | 07.02.2015 | Urlaub auf See | - | - |
So | 08.02.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Mo | 09.02.2015 | Punta Arenas / Chile | 07:00 | 17:00 |
Di | 10.02.2015 | Feuerland & Kap Hoorn oder Passagen Magellanstraße oder Beagle-Kanal oder Darwin-Gletscher und Kap Hoorn |
||
Mi | 11.02.2015 | Ushuaia / Feuerland / Argentinien | 07:00 | 20:00 |
Do | 12.02.2015 | Chilenische Fjorde | ||
Fr | 13.02.2015 | Passagen in mehreren Kanälen und Fjorden | - | - |
Sa | 14.02.2015 | Puerto Chacabuco / Chile ® | 08:00 | 17:00 |
14.02.2015 | Kreuzen im Aisén-Fjord | - | - | |
So | 15.02.2015 | Puerto Montt / Chile ® | 13:00 | - |
Mo | 16.02.2015 | Puerto Montt / Chile ® | - | 16:00 |
Di | 17.02.2015 | Erholung auf See | - | - |
Mi | 18.02.2015 | Valparaiso / Santiago de Chile / Chile | 08:00 | - |
Do | 19.02.2015 | Valparaiso / Santiago de Chile / Chile | - | 17:00 |
Fr | 20.02.2015 | Coquimbo / La Serena / Chile | 08:00 | 17:00 |
Sa | 21.02.2015 | Erholung auf See | - | - |
So | 22.02.2015 | Iquique / Chile | 08:00 | 18:00 |
Mo | 23.02.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Di | 24.02.2015 | Callao / Lima / Peru | 13:00 | - |
Mi | 25.02.2015 | Callao / Lima / Peru | - | 13:00 |
Do | 26.02.2015 | Kreuzen im Pazifik | - | - |
Fr | 27.02.2015 | Kreuzen im Delta des Rio Guayas Guayaquil / Ecuador |
- | - |
Sa | 28.02.2015 | Äquatorüberquerung | - | - |
So | 01.03.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Mo | 02.03.2015 | Fahrt in den Golf von Nicoya oder Puntarenas / Costa Rica (tidenabhängig) |
07:00 | 20:00 |
Di | 03.03.2015 | San Juan del Sur / Nicaragua ® | 08:00 | 18:00 |
Mi | 04.03.2015 | Erholung auf See | - | - |
Do | 05.03.2015 | Huatulco / Mexiko | 12:00 | 19:00 |
06.03.2015 | Acapulco / Mexiko | 12:00 | - | |
Sa | 07.03.2015 | Acapulco / Mexiko | - | - |
So | 08.03.2015 | Acapulco / Mexiko | - | 20:00 |
Mo | 09.03.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Di | 10.03.2015 | Puerto Chiapas / Mexiko | 07:00 | 18:00 |
Mi | 11.03.2015 | Puerto Quetzal / Guatemala | 06:00 | 23:00 |
Do | 12.03.2015 | Acajutla / El Salvador | 07:00 | 18:00 |
Fr | 13.03.2015 | Corinto / Nicaragua | 07:00 | 14:00 |
Sa | 14.03.2015 | Erholung auf See | - | - |
So | 15.03.2015 | Fort Amador / Panama-City / Panama ® | 10:00 | - |
Mo | 16.03.2015 | Fort Amador / Panama-City / Panama ® Durchfahrt Panamakanal |
- | 05:00 |
Di | 17.03.2015 | Bocas del Toro / Isla Colón / Panama ® | 08:00 | 22:00 |
Mi | 18.03.2015 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
Do | 19.03.2015 | Kreuzen in der Karibik | - | - |
Fr | 20.03.2015 | Cartagena (CO) / Kolumbien | 08:00 | 23:00 |
Sa | 21.03.2015 | Urlaub auf See | - | - |
So | 22.03.2015 | Willemstad / Curaçao / Niederl. Antillen | 08:00 | 18:00 |
Mo | 23.03.2015 | Isla los Roques / Venezuela ® *) | 07:00 | 17:00 |
Di | 24.03.2015 | La Guaira / Caracas / Venezuela | 08:00 | 23:00 |
Mi | 25.03.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Do | 26.03.2015 | Kingstown / St. Vincent | 08:00 | 18:00 |
Fr | 27.03.2015 | Castries / St.Lucia | 08:00 | 18:00 |
Sa | 28.03.2015 | Roseau / Dominica | 08:00 | 18:00 |
So | 29.03.2015 | Îles des Saintes / Guadeloupe ® | 08:00 | 18:00 |
Mo | 30.03.2015 | Basseterre / Saint Kitts | 08:00 | 18:00 |
Di | 31.03.2015 | Philipsburg / St. Maarten / Niederl. Antillen | 07:00 | 13:00 |
Mi | 01.04.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Do | 02.04.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Fr | 03.04.2015 | Karfreitag auf See | - | - |
Sa | 04.04.2015 | Erholung auf See | - | - |
So | 05.04.2015 | Ostersonntag auf See | - | - |
Mo | 06.04.2015 | Ostermontag auf See | - | - |
Di | 07.04.2015 | Funchal / Madeira / Portugal | 13:00 | 19:00 |
Mi | 08.04.2015 | Urlaub auf See | - | - |
Do | 09.04.2015 | Cádiz / Spanien | 09:00 | 18:00 |
Fr | 10.04.2015 | Durchfahrt Straße von Gibraltar | ||
Sa | 11.04.2015 | Palma de Mallorca / Mallorca / Spanien | 07:00 | 13:00 |
So | 12.04.2015 | Marseille / Frankreich | 09:00 | - |
zur Reiseroute (Karte)
zum Seitenanfang